现将我市第二批纳入全省医学检验互认范围的医疗机构及互认项目公告如下(见附表)。
2023年8月25日
咸阳市卫生健康委员会
咸阳市第二批纳入全省检验结果互认的33家医疗机构实验室及互认项目名单 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 科室 名称 | 丙氨酸氨基转移酶 ( ALT) | 天门冬氨酸氨基转移酶( AST) | 总蛋白(TP) | 白蛋白(ALB) | 总胆红素( TBIL) | 胆固醇(TC) | 甘油三酯( TG ) | 高密度脂蛋白胆固醇( HDL) | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL) | 钾测定(K) | 钠测定(Na) | 氯测定(Cl) | 尿素 ( Urea ) | 肌酐 ( Cr ) | 乙型肝炎病毒DNA (HBV DNA) | 丙型肝炎病毒RNA (HCV RNA) | 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg) | 丙型肝炎病毒抗体 (抗-HCV) | 新型冠状病毒 RNA ( SARS-CoV-2 RNA) |
1 | 咸阳市妇幼保健院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 陕西中医药大学第二附属医院(秦都院区) | 检验科 | √ | ||||||||||||||||||
3 | 延安大学咸阳医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 咸阳彩虹医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 西藏民族学院附属医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 咸阳西橡医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
7 | 咸阳市渭城区人民医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 兴平市人民医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 兴平市妇幼保健院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
10 | 兴平145医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 武功县人民医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 武功县中医医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
13 | 武功蓝天医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14 | 西安医学专修学院武功附属医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15 | 泾阳县医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
输血科 | √ | √ | |||||||||||||||||||
16 | 泾阳县中医医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
17 | 泾阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
18 | 三原县医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 三原县中医医院(咸阳市中医医院) | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
20 | 三原县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
21 | 乾县人民医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 乾县中医医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
23 | 礼泉县中医医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
24 | 礼泉县民源医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
25 | 礼泉县永康医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
26 | 永寿县人民医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 永寿县中医医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
28 | 彬州市人民医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
29 | 彬县中医医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30 | 旬邑县医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
31 | 淳化县医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
32 | 长武县人民医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 长武县中医医院 | 检验科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扫一扫在手机打开当前页